| Kausi | Voittaja (lkm) | Toinen | Paras maalintekijä |
| 1992–93 | Man United (8) | Aston Villa | Teddy Sheringham (Tottenham) (22) |
1993–94 | Man United (9) | Blackburn | Andy Cole (Newcastle) (34) |
1994–95 | Blackburn (3) | Man United | Alan Shearer (Blackburn) (34) |
1995–96 | Man United (10) | Newcastle | Alan Shearer (Blackburn) (31) |
1996–97 | Man United (11) | Newcastle | Alan Shearer (Newcastle) (25) |
1997–98 | Arsenal (11) | Man United | C. Sutton (Blackburn) (18) D. Dublin (Coventry) (18) M. Owen (Liverpool) (18) |
1998–99 | Man United (12) | Arsenal | J.F. Hasselbaink (Leeds) (18) M. Owen (Liverpool) (18) D. Yorke (Man United) (18) |
1999–00 | Man United (13) | Arsenal | Kevin Phillips (Sunderland) (30) |
2000–01 | Man United (14) | Arsenal | Jimmy Floyd Hasselbaink (Chelsea) (23) |
2001–02 | Arsenal (12) | Liverpool | Thierry Henry (Arsenal) (24) |
2002–03 | Man United (15) | Arsenal | Ruud van Nistelrooy (Man United) (25) |
2003–04 | Arsenal (13) | Chelsea | Thierry Henry (Arsenal) (30) |
2004–05 | Chelsea (2) | Arsenal | Thierry Henry (Arsenal) (25) |
2005–06 | Chelsea (3) | Man United | Thierry Henry (Arsenal) (27) |
2006–07 | Man United (16) | Chelsea | Didier Drogba (Chelsea) (20) |
Tummennetut merkitsevät tuplaa. Tummennettu + kursivoitu merkitsee triplaa.